Glavni gradovi Azije
Azija je najmnogoljudniji kontinent, pored toga Azija je i najveći kontinent na našoj planeti. Oko 30% Zemljine kore se nalazi u Aziji i više od polovine svetske populacije takođe živi u Aziji. Zanimljivo je to da najveći deo Azije pripada Rusiji dok većina stanovništva se nalazi u Kini (Indija se opasno probližava Kini po broju stanovnika).
Glavni gradovi su priča za sebe. Neki su toliko veliki i imaju više stanovnike od većine evropskih zemalja. Recimo glavni grad Japana je Tokio i on je najveći glavni grad u Aziji. Tokio broji skoro 40 miliona ljudi što je čitava populacija Poljske. Sve zemlje bivše Jugoslavije plus Bugarska i Grčka, skoro čitav Balkan ima oko 40 miliona stanovnika.
Zanimljive činjenice o Aziji
- Azija je, u proseku, najviši kontinent na svetu – 950m
- Najdublje jezero na svetu se nalazi u Aziji, Bajkalsko jezero
- Najviši planinski lanac na svetu je u Aziji, Himalaji
- Najmnogoljudnija zemlja je u Aziji, Kina
- Najveća zemlja je u Aziji. Rusija se najvećim delom nalazi u Aziji
Pročitajte još glavni gradovi Evrope i Afrike
Spisak glavnih gradova u Aziji
Evo i liste glavnih gradova Azije sortiranih po broju stanovnika.
| Zemlja | Glavni grad | Populacija |
|---|---|---|
| Avganistan | Kabul | 4114000 |
| Azerbejdžan | Baku | 2262000 |
| Bangladeš | Daka | 2161000 |
| Bahrein | Manama | 329000 |
| Brunej | Bandar Seri Begavan | 279000 |
| Butan | Timbu | 114000 |
| Vijetnam | Hanoj | 16100000 |
| Gruzija | Tbilisi | 1485000 |
| Izrael | Jerusalim | 652000 |
| Indija | Nju Delhi | 26454000 |
| Indonezija | Džakarta | 31689000 |
| Irak | Bagdad | 6719000 |
| Iran | Teheran | 15232000 |
| Istočni Timor | Dili | 234000 |
| Japan | Tokio | 38140000 |
| Jemen | Sana | 4167000 |
| Jermenija | Jerevan | 1510000 |
| Jordan | Aman | 4007000 |
| Južna Koreja | Seul | 25600000 |
| Kazahstan | Astana (Nur-Sultan) | 1200000 |
| Kambodža | Pnom Pen | 2129000 |
| Katar | Doha | 2382000 |
| Kina | Peking | 24000000 |
| Kipar | Nikozija | 350000 |
| Kirgistan | Biškek | 1012000 |
| Kuvajt | Kuvajt | 4621000 |
| Laos | Vijentijan | 820000 |
| Liban | Bejrut | 2200000 |
| Maldivi | Male | 133000 |
| Malezija | Kuala Lumpur | 7200000 |
| Mjanmar | Nejpjido | 924000 |
| Mongolija | Ulan Bator | 1372000 |
| Nepal | Katmandu | 975000 |
| Oman | Maskat | 1720000 |
| Pakistan | Islamabad | 4000000 |
| Rusija | Moskva | 12506000 |
| Saudijska Arabija | Rijad | 7676000 |
| Severna Koreja | Pjongjang | 3255000 |
| Singapur | Singapur | 5638000 |
| Sirija | Damask | 2900000 |
| Republika Kina | Tajpej | 8605000 |
| Tajland | Bangkok | 7761000 |
| Tadžikistan | Dušanbe | 1051000 |
| Turkmenistan | Ašhabad | 1032000 |
| Turska | Ankara | 5445000 |
| Uzbekistan | Taškent | 2485000 |
| Filipini | Manila | 22710000 |
| Šri Lanka | Sri Džajavardenepura Kote | 2234000 |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | Abu Dabi | 1450000 |
Creative Commons – image, by travel oriented / wikipedia.org


