Glavni gradovi Evrope
Evropa, stari kontinent, je dom za bezmalo 50 zemalja. To čini skoro četvrtinu zemalja iz sveta. Po Ujedinjenim nacijama u Evropi se nalaze 45 međunarno priznate zemlje a pored međunarodno priznatih zemalja u Evropi se nalze i 4 zavisne ili autonomne teritorije. Pa da se zadržimo na ovih 45 zemalja. Zanimljivo je da u Evropi postoje male zemlje, veličine grada, pa pojam glavnog grada nije u potpunosti primenjiv (ne postoje drugi gradovi). No svakako sve zemlje imaju administrativni centar. Uobičajeno je da su glavni gradovi i najveći gradovi (imaju najviše stanovnika) tih zemalja ali to svakako nije pravilo.
Predstavljamo vam listu glavnih gradova u Evropi po državama sa podacima o broju ljudi koji žive u njima. Broj stanovnika je odrđen po popisima koji su izvršeni od 2010 do 2016 godine pa podaci nisu 100% tačni. Ono šta je bitno je to da je red veličine tačan. Tako da imamo:
| Zemlja | Glavni grad | Populacija |
|---|---|---|
| Albanija | Tirana | 420000 |
| Srbija | Beograd | 1369000 |
| Andora | Andora la Velja | 22000 |
| Austrija | Beč | 1767000 |
| Belgija | Brisel | 1192000 |
| Belorusija | Minsk | 1911000 |
| Bosna i Hercegovina | Sarajevo | 555000 |
| Bugarska | Sofija | 1211000 |
| Crna Gora | Podgorica | 186000 |
| Češka | Prag | 1259000 |
| Danska | Kopenhagen | 583000 |
| Estonija | Talin | 413000 |
| Finska | Helsinki | 616000 |
| Francuska | Pariz | 2244000 |
| Grčka | Atina | 3090000 |
| Gruzija | Tbilisi | 1062000 |
| Holandija | Amsterdam | 822000 |
| Hrvatska | Zagreb | 790000 |
| Republika Irska | Dablin | 527000 |
| Island | Rejkjavik | 122000 |
| Italija | Rim | 2868000 |
| Jermenija | Jerevan | 1060000 |
| Letonija | Riga | 640000 |
| Lihtenštajn | Vaduc | 5500 |
| Litvanija | Vilnjus | 543000 |
| Luksemburg | Luksemburg | 107000 |
| Mađarska | Budimpešta | 1760000 |
| Makedonija | Skoplje | 540000 |
| Malta | La Valeta | 6000 |
| Moldavija | Kišinjev | 670000 |
| Monako | Monako | 38500 |
| Nemačka | Berlin | 3500000 |
| Norveška | Oslo | 640000 |
| Poljska | Varšava | 1735000 |
| Portugal | Lisabon | 510000 |
| Rumunija | Bukurešt | 1860000 |
| San Marino | San Marino | 33500 |
| Slovačka | Bratislava | 420000 |
| Slovenija | Ljubljana | 280000 |
| Španija | Madrid | 3170000 |
| Švajcarska | Bern | 130000 |
| Švedska | Stokholm | 960000 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | London | 8136000 |
| Ukrajina | Kijev | 2800000 |
| Rusija | Moskva | 12000000 |
| Vatikan | Vatikan | 1000 |
Najveći glavni grad u Evropi je Moskva (Rusija), za njim sledi London (Ujedinjeno Kraljevstvo) pa onda: Berlin, Madrid, Atina, Rim… Beograd je na 14tom mestu po veličini od glavnih gradova Evrope.
Najmanji glavni grad u Evropi je Vatikan od samo 1000 stanovnika a za njim slede: Vaduc, La Valeta, Andora la Velja, San Marino, Monako. Ovi gradovi su ispod 100 000 stanovnika.
Public domain – image, by Ijanderson / ee.m.wikipedia.org


